0015 - Briefwahl 15

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altenkunstadt, 0015 - Briefwahl 15
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:55:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.505 32,3 %
GRÜNE 256 5,5 %
SPD 731 15,7 %
JWU 790 16,9 %
FBO 914 19,6 %
FWG 405 8,7 %
JB 61 1,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 254 -
Ungültige Stimmen 4 1,6 %
Gültige Stimmen 4.662 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hümmer Robert 8 249
2 Schuster Hans-Werner 1 148
3 Braun Melita 2 138
4 Kraus Walburga 5 135
5 Czepera Gunther 3 108
6 Manzer Frank 4 78
7 Gampert Christian 7 75
8 Geldner Thomas 6 78
9 Funke Holger 9 51
10 Gottschlich Uwe 18 26
11 Mantel Patrick 17 10
12 Dr. med. vet. Zapf Hans Elmar 11 42
13 Erhardt Michael 16 57
14 Welsch Kathrin 10 59
15 Völker Stefan 13 36
16 Natterer Tobias 14 54
17 Tschauner Karin 15 54
18 Firnschild Jan 20 25
19 Oppel Doris 12 44
20 Neundörfer Martin 19 38

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dittrich Stephanie 1 113
2 Jachmann Joseph 2 17
3 Mohrand Heike 4 16
4 Seeser Herbert 3 32
5 Jachmann Sabine 5 26
6 Bischoff Lars 7 14
7 Hügerich Rosemarie 6 27
8 Küffner Claudia 8 11

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Karlheinz 2 94
2 Schuhmann Allmut 3 114
3 Novotny Frank 1 168
4 Schreppel Nicole 8 12
5 Püls Jonas 6 38
6 Paravan Patrick 4 42
7 Milz-Ghaly Ursula 7 21
8 Leidner André 5 24
9 Sachs Marcus 9 29
10 Judex Helga 19 10
11 Hüttner Reinhold 15 21
12 Lück Uwe 13 12
13 Schreppel Fabian 14 6
14 Schmitt Frank 16 10
15 Schiwatsch Uwe 17 11
16 Friebe Dieter 11 33
17 Domes Dieter 12 27
18 Hofmann Reinhard 18 19
19 Sachs Herbert 10 30
20 Vogt Rudolf 20 10

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Marco 1 134
2 Mätzke-Zapf Rebecca 2 102
3 Limmer Michael 3 63
4 Backert Christian 7 28
5 Baier Georg 4 65
6 Auer Silke 10 38
7 Krauß Wolfgang 5 55
8 Schnapp Johannes 12 28
9 Manzer-Knorr Anja 15 47
10 Dierauf Dieter 18 10
11 Schirmer Manuel 19 7
12 Dietz Sandra 17 19
13 Scholl Gabriele 9 12
14 Maisel Stefan 16 24
15 Schiller Thorsten 11 37
16 Fischer Alexander 14 33
17 Zapf Bastian 13 30
18 Leckelt Andre 20 4
19 Krause Jeremias 8 31
20 Limmer Walter 6 23

FBO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deuerling Georg 1 234
2 Schweiger Stefanie 7 37
3 Schöps Roland 6 38
4 Fiedler Frank 11 44
5 Neidlein Jonas 9 41
6 Lebek Dominik 8 48
7 Seufert Sonja 14 33
8 Dr. med. Müller Friedrich-Wilhelm 4 68
9 Springstein Kerstin 13 13
10 Eber Wolfgang 10 45
11 Domschke Steffen 3 67
12 Baier Johanna 12 52
13 Winkler Ludwig 2 55
14 Deuerling Helena 15 25
15 Beuschel Pamela 20 13
16 Schmidt Jürgen 17 15
17 Kraus Gerald 18 26
18 Stark Ewald 19 12
19 Plihal Roland 16 13
20 Dr. med. dent. Welscher Pia 5 35

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gnatzy Rolf 1 68
2 Neidhart Marco 5 29
3 Kern Yvonne 3 35
4 Springstein Andreas 8 19
5 Michel Marcus 4 45
6 Deuber Manuela 6 27
7 Fürst Stefan 7 37
8 Deuber Maximilian 2 44
9 Beuschel Bernd 15 7
10 Backert Valentina 13 4
11 Deuber Michael 10 15
12 Friebe Stefanie 12 11
13 Bittermann Bernd 16 6
14 Geldner-Bergmann Kathrin 20 4
15 Gründling Thomas 17 6
16 Pfadenhauer Udo 9 21
17 Ertaş Deniz 19 2
18 Kerling Cordula 18 5
19 Winkler Maria 11 8
20 Braun Thomas 14 12

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sebastian 1 30
2 Richter Viktoria 6 3
3 Schuster Stefanie 2 10
4 Hümmer Christina 5 8
5 Böhling Max 3 2
6 Bartsch Blasius 4 8
Download der Grafik als SVG-Datei