0012 - Briefwahl 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altenkunstadt, 0012 - Briefwahl 12
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:55:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.325 29,2 %
GRÜNE 376 8,3 %
SPD 754 16,6 %
JWU 897 19,8 %
FBO 735 16,2 %
FWG 343 7,6 %
JB 106 2,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 246 -
Ungültige Stimmen 5 2,0 %
Gültige Stimmen 4.536 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hümmer Robert 8 187
2 Schuster Hans-Werner 1 131
3 Braun Melita 2 102
4 Kraus Walburga 5 91
5 Czepera Gunther 3 131
6 Manzer Frank 4 86
7 Gampert Christian 7 62
8 Geldner Thomas 6 67
9 Funke Holger 9 70
10 Gottschlich Uwe 18 14
11 Mantel Patrick 17 23
12 Dr. med. vet. Zapf Hans Elmar 11 51
13 Erhardt Michael 16 34
14 Welsch Kathrin 10 58
15 Völker Stefan 13 49
16 Natterer Tobias 14 33
17 Tschauner Karin 15 22
18 Firnschild Jan 20 11
19 Oppel Doris 12 74
20 Neundörfer Martin 19 29

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dittrich Stephanie 1 106
2 Jachmann Joseph 2 43
3 Mohrand Heike 4 54
4 Seeser Herbert 3 51
5 Jachmann Sabine 5 32
6 Bischoff Lars 7 27
7 Hügerich Rosemarie 6 43
8 Küffner Claudia 8 20

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Karlheinz 2 110
2 Schuhmann Allmut 3 63
3 Novotny Frank 1 119
4 Schreppel Nicole 8 32
5 Püls Jonas 6 41
6 Paravan Patrick 4 42
7 Milz-Ghaly Ursula 7 30
8 Leidner André 5 65
9 Sachs Marcus 9 32
10 Judex Helga 19 17
11 Hüttner Reinhold 15 19
12 Lück Uwe 13 14
13 Schreppel Fabian 14 11
14 Schmitt Frank 16 13
15 Schiwatsch Uwe 17 11
16 Friebe Dieter 11 28
17 Domes Dieter 12 35
18 Hofmann Reinhard 18 29
19 Sachs Herbert 10 29
20 Vogt Rudolf 20 14

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Marco 1 150
2 Mätzke-Zapf Rebecca 2 114
3 Limmer Michael 3 60
4 Backert Christian 7 44
5 Baier Georg 4 125
6 Auer Silke 10 31
7 Krauß Wolfgang 5 52
8 Schnapp Johannes 12 31
9 Manzer-Knorr Anja 15 26
10 Dierauf Dieter 18 5
11 Schirmer Manuel 19 6
12 Dietz Sandra 17 8
13 Scholl Gabriele 9 23
14 Maisel Stefan 16 21
15 Schiller Thorsten 11 40
16 Fischer Alexander 14 24
17 Zapf Bastian 13 41
18 Leckelt Andre 20 23
19 Krause Jeremias 8 33
20 Limmer Walter 6 40

FBO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deuerling Georg 1 236
2 Schweiger Stefanie 7 45
3 Schöps Roland 6 41
4 Fiedler Frank 11 10
5 Neidlein Jonas 9 5
6 Lebek Dominik 8 74
7 Seufert Sonja 14 37
8 Dr. med. Müller Friedrich-Wilhelm 4 38
9 Springstein Kerstin 13 18
10 Eber Wolfgang 10 19
11 Domschke Steffen 3 48
12 Baier Johanna 12 41
13 Winkler Ludwig 2 35
14 Deuerling Helena 15 7
15 Beuschel Pamela 20 2
16 Schmidt Jürgen 17 13
17 Kraus Gerald 18 10
18 Stark Ewald 19 2
19 Plihal Roland 16 7
20 Dr. med. dent. Welscher Pia 5 47

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gnatzy Rolf 1 51
2 Neidhart Marco 5 26
3 Kern Yvonne 3 33
4 Springstein Andreas 8 26
5 Michel Marcus 4 30
6 Deuber Manuela 6 17
7 Fürst Stefan 7 21
8 Deuber Maximilian 2 28
9 Beuschel Bernd 15 4
10 Backert Valentina 13 12
11 Deuber Michael 10 18
12 Friebe Stefanie 12 12
13 Bittermann Bernd 16 7
14 Geldner-Bergmann Kathrin 20 4
15 Gründling Thomas 17 8
16 Pfadenhauer Udo 9 12
17 Ertaş Deniz 19 4
18 Kerling Cordula 18 7
19 Winkler Maria 11 13
20 Braun Thomas 14 10

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sebastian 1 32
2 Richter Viktoria 6 14
3 Schuster Stefanie 2 13
4 Hümmer Christina 5 10
5 Böhling Max 3 29
6 Bartsch Blasius 4 8
Download der Grafik als SVG-Datei