0013 - Briefwahl 13

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Gemeinderatswahl Altenkunstadt, 0013 - Briefwahl 13
Amtliches Endergebnis, 06.04.2020 09:55:11

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.521 32,8 %
GRÜNE 400 8,6 %
SPD 750 16,2 %
JWU 608 13,1 %
FBO 862 18,6 %
FWG 429 9,3 %
JB 67 1,4 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 245 -
Ungültige Stimmen 7 2,9 %
Gültige Stimmen 4.637 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hümmer Robert 8 216
2 Schuster Hans-Werner 1 173
3 Braun Melita 2 132
4 Kraus Walburga 5 92
5 Czepera Gunther 3 105
6 Manzer Frank 4 90
7 Gampert Christian 7 58
8 Geldner Thomas 6 72
9 Funke Holger 9 87
10 Gottschlich Uwe 18 22
11 Mantel Patrick 17 47
12 Dr. med. vet. Zapf Hans Elmar 11 66
13 Erhardt Michael 16 41
14 Welsch Kathrin 10 65
15 Völker Stefan 13 47
16 Natterer Tobias 14 45
17 Tschauner Karin 15 37
18 Firnschild Jan 20 24
19 Oppel Doris 12 85
20 Neundörfer Martin 19 17

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dittrich Stephanie 1 117
2 Jachmann Joseph 2 68
3 Mohrand Heike 4 39
4 Seeser Herbert 3 34
5 Jachmann Sabine 5 36
6 Bischoff Lars 7 35
7 Hügerich Rosemarie 6 47
8 Küffner Claudia 8 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hofmann Karlheinz 2 90
2 Schuhmann Allmut 3 106
3 Novotny Frank 1 183
4 Schreppel Nicole 8 30
5 Püls Jonas 6 28
6 Paravan Patrick 4 44
7 Milz-Ghaly Ursula 7 38
8 Leidner André 5 48
9 Sachs Marcus 9 26
10 Judex Helga 19 3
11 Hüttner Reinhold 15 12
12 Lück Uwe 13 26
13 Schreppel Fabian 14 8
14 Schmitt Frank 16 13
15 Schiwatsch Uwe 17 12
16 Friebe Dieter 11 23
17 Domes Dieter 12 23
18 Hofmann Reinhard 18 10
19 Sachs Herbert 10 16
20 Vogt Rudolf 20 11

JWU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Weidner Marco 1 98
2 Mätzke-Zapf Rebecca 2 80
3 Limmer Michael 3 39
4 Backert Christian 7 23
5 Baier Georg 4 39
6 Auer Silke 10 42
7 Krauß Wolfgang 5 53
8 Schnapp Johannes 12 24
9 Manzer-Knorr Anja 15 11
10 Dierauf Dieter 18 24
11 Schirmer Manuel 19 2
12 Dietz Sandra 17 21
13 Scholl Gabriele 9 32
14 Maisel Stefan 16 15
15 Schiller Thorsten 11 22
16 Fischer Alexander 14 23
17 Zapf Bastian 13 16
18 Leckelt Andre 20 9
19 Krause Jeremias 8 18
20 Limmer Walter 6 17

FBO

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Deuerling Georg 1 253
2 Schweiger Stefanie 7 49
3 Schöps Roland 6 51
4 Fiedler Frank 11 28
5 Neidlein Jonas 9 41
6 Lebek Dominik 8 33
7 Seufert Sonja 14 23
8 Dr. med. Müller Friedrich-Wilhelm 4 69
9 Springstein Kerstin 13 27
10 Eber Wolfgang 10 21
11 Domschke Steffen 3 52
12 Baier Johanna 12 15
13 Winkler Ludwig 2 63
14 Deuerling Helena 15 27
15 Beuschel Pamela 20 12
16 Schmidt Jürgen 17 18
17 Kraus Gerald 18 4
18 Stark Ewald 19 5
19 Plihal Roland 16 18
20 Dr. med. dent. Welscher Pia 5 53

FWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Gnatzy Rolf 1 48
2 Neidhart Marco 5 40
3 Kern Yvonne 3 55
4 Springstein Andreas 8 20
5 Michel Marcus 4 52
6 Deuber Manuela 6 29
7 Fürst Stefan 7 18
8 Deuber Maximilian 2 49
9 Beuschel Bernd 15 21
10 Backert Valentina 13 13
11 Deuber Michael 10 8
12 Friebe Stefanie 12 17
13 Bittermann Bernd 16 4
14 Geldner-Bergmann Kathrin 20 2
15 Gründling Thomas 17 3
16 Pfadenhauer Udo 9 14
17 Ertaş Deniz 19 2
18 Kerling Cordula 18 1
19 Winkler Maria 11 21
20 Braun Thomas 14 12

JB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Sebastian 1 22
2 Richter Viktoria 6 1
3 Schuster Stefanie 2 11
4 Hümmer Christina 5 15
5 Böhling Max 3 5
6 Bartsch Blasius 4 13
Download der Grafik als SVG-Datei